Endstand:
1. SKU Amstetten
2. SCU Ardagger
3. SKN St. Pölten Juniors, UFC St. Peter
5. USV Ferschnitz, Union St. Florian, FCU Winklarn, SCU Euratsfeld
9. SCU Ybbsitz
10. USC Seitenstetten, ASK Kematen, DSG Naarn
Allstarteam:
Marco Moser, Torwart (SKN St. Pölten Juniors)
Michael Taurer (SCU Ardagger)
Nils Zatl (Union St. Florian)
Mario Ebenhofer (SKU Amstetten)
Marko Marjanovic (UFC St. Peter)
Torschützenkönig:
10 Tore: Thomas Zeman (SKU Amstetten)
7 Tore: Nils Zatl (Union St. Florian), Michael Taurer (SCU Ardagger)
Hier sind die Fotos von der Siegerehrung!
Spiel | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
Finale | 19:35 | SCU Ardagger vs. SKU Amstetten 2 x 10 Minuten | 3:4 | Fotos... |
HF | 18:55 | UFC St. Peter vs. SKU Amstetten | 2:3 | Fotos... |
HF | 18:35 | SCU Ardagger vs. SKN St. Pölten Juniors | 3:0 | Fotos... |
VF | 18:11 | SKU Amstetten vs. SCU Euratsfeld | 7:2 | Fotos... |
VF | 17:54 | FCU Winklarn vs. UFC St. Peter | 2:3 | Fotos... |
VF | 17:37 | SKN St. Pölten vs. Union St. Florian | 5:2 | Fotos... |
VF | 17:20 | USV Ferschnitz vs. SCU Ardagger | 2:5 | Fotos... |
18 | 16:49 | SCU Euratsfeld vs. DSG Naarn | 3:1 | Fotos... |
17 | 16:32 | SKN St. Pölten Juniors vs. FCU Winklarn | 1:2 | Fotos... |
16 | 16:15 | UFC St. Peter vs. USV Ferschnitz | 1:2 | Fotos... |
15 | 15:58 | Union St. Florian vs. ASK Kematen | 3:1 | Fotos... |
14 | 15:41 | USC Seitenstetten vs. SKU Amstetten | 1:1 | Fotos... |
13 | 15:24 | SCU Ardagger vs. SCU Ybbsitz | 6:0 | Fotos... |
12 | 15:07 | SCU Euratsfeld vs. FCU Winklarn | 1:4 | Fotos... |
11 | 14:50 | DSG Naarn vs. SKN St. Pölten Juniors | 2:3 | Fotos... |
10 | 14:33 | UFC St. Peter vs. ASK Kematen | 2:0 | Fotos... |
09 | 14:16 | USV Ferschnitz vs. Union St. Florian | 3:5 | Fotos... |
08 | 13:59 | USC Seitenstetten vs. SCU Ybbsitz | 1:3 | Fotos... |
07 | 13:42 | SKU Amstetten vs. SCU Ardagger | 5:2 | Fotos... |
06 | 13:25 | FCU Winklarn vs. DSG Naarn | 4:2 | Fotos... |
05 | 13:08 | SKN St. Pölten Juniors vs. SCU Euratsfeld | 2:1 | Fotos... |
04 | 12:51 | ASK Kematen vs. USV Ferschnitz | 1:5 | Fotos... |
03 | 12:34 | Union St. Florian vs. UFC St. Peter | 2:0 | Fotos... |
02 | 12:17 | SCU Ybbsitz vs. SKU Amstetten | 0:2 | Fotos... |
01 | 12:00 | SCU Ardagger vs. USC Seitenstetten | 5:1 | Fotos... |
© www.sportfoto.co.at